РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Моніторингові дослідження якості освіти здійснює Український центр оцінювання якості освіти (натиснути ТУТ)
Звіти/дані по початковій освіті (натиснути ТУТ)
Звіти/дані по середній освіті (натиснути ТУТ)
Результати навчальної роботи здобувачів освіти 2 – 4 класів за підсумками 2019/2020 навчального року
Клас | Всього учнів | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень | Якість | Успішність |
К-сть учнів | % | К-сть учнів | % | К-сть учнів | % | К-сть учнів | % | К-сть учн. | % | К-сть учн. | % |
3 – А | 34 | 5 | 15 | 26 | 76 | 3 | 9 | - | - | 31 | 91 | 34 | 100 |
3 – Б | 27 | 3 | 11 | 16 | 59 | 7 | 26 | 1 | 4 | 19 | 70 | 26 | 96 |
3 – В | 21 | 5 | 24 | 16 | 76 | - | - | - | - | 21 | 100 | 21 | 100 |
3 – Г | 23 | 4 | 17 | 14 | 61 | 5 | 22 | - | - | 18 | 78 | 23 | 100 |
Всього 3 класи | 105 | 17 | 16 | 72 | 69 | 15 | 14 | 1 | 1 | 89 | 85 | 104 | 99 |
4 – А | 34 | 8 | 23 | 24 | 71 | 2 | 6 | - | - | 32 | 94 | 34 | 100 |
4 – Б | 33 | 5 | 16 | 22 | 68 | 6 | 16 | - | - | 27 | 84 | 33 | 100 |
4 – В | 32 | 8 | 25 | 13 | 41 | 11 | 34 | - | - | 21 | 66 | 32 | 100 |
Всього 4 класи | 99 | 21 | 21 | 59 | 60 | 19 | 18 | - | - | 80 | 81 | 99 | 100 |
3 – 4 класи | 204 | 38 | 19 | 131 | 64 | 34 | 17 | 1 | 1 | 169 | 83 | 203 | 99 |
Результати навчальної роботи здобувачів освіти 5 - 11 класів за підсумками 2019/2020 навчального року
№ з/п | клас | к-сть учнів | Високий | % | достатній | % | середній | % | початковий | % |
| | | | | | | | | | |
1 | 5-А | 29 | 3 | 10,0 | 13 | 45,0 | 13 | 45,0 | 0 | 0,0 |
2 | 5-Б | 27 | 3 | 11,0 | 20 | 74,0 | 4 | 15,0 | 0 | 0,0 |
3 | 5-В | 28 | 0 | 0,0 | 15 | 54,0 | 11 | 39,0 | 2 | 7,1 |
4 | 5-Г | 26 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 19 | 73,0 | 1 | 4,0 |
| | | | | | | | | | |
5 | 6-А | 32 | 0 | 0,0 | 6 | 19,0 | 26 | 81,0 | 0 | 0,0 |
6 | 6-Б | 32 | 3 | 9,4 | 18 | 56,0 | 11 | 34,4 | 0 | 0,0 |
7 | 6-В | 32 | 5 | 16,0 | 16 | 50,0 | 11 | 34,4 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
8 | 7-А | 32 | 5 | 15,6 | 9 | 28,1 | 18 | 56,3 | 0 | 0,0 |
9 | 7-Б | 34 | 1 | 2,9 | 13 | 38,2 | 18 | 52,9 | 2 | 5,9 |
10 | 7-В | 32 | 1 | 3,1 | 9 | 28,1 | 19 | 59,4 | 3 | 9,4 |
| | | | | | | | | | |
11 | 8-А | 30 | 1 | 3,3 | 11 | 36,7 | 17 | 56,7 | 1 | 3,3 |
12 | 8-Б | 23 | 2 | 8,7 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 2 | 8,7 |
13 | 8-В | 21 | 2 | 9,5 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 3 | 14,3 |
| | | | | | | | | | |
14 | 9-А | 27 | 3 | 11,1 | 9 | 33,3 | 13 | 48,1 | 2 | 7,4 |
15 | 9-Б | 29 | 2 | 6,9 | 19 | 65,5 | 8 | 27,6 | 0 | 0,0 |
16 | 9-В | 24 | 1 | 4,2 | 9 | 37,5 | 10 | 41,7 | 4 | 16,7 |
17 | 9-Г | 22 | 1 | 4,5 | 6 | 27,3 | 13 | 59,1 | 2 | 9,1 |
| | | | | | | | | | |
18 | 10-А | 33 | 2 | 6,1 | 10 | 30,3 | 15 | 45,5 | 6 | 18,2 |
19 | 10-Б | 33 | 3 | 9,1 | 14 | 42,4 | 15 | 45,5 | 1 | 3,0 |
| | | | | | | | | | |
20 | 11-А | 26 | 0 | 0,0 | 18 | 69,2 | 8 | 30,8 | 0 | 0,0 |
21 | 11-Б | 18 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | 10 | 55,6 | 1 | 5,6 |
22 | 11-В | 22 | 4 | 18,2 | 8 | 36,4 | 10 | 45,5 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| Всього | 612 | 43 | 7,0 | 248 | 40,5 | 291 | 47,5 | 30 | 4,9 |
Довідки за тел.: (044) 362-27-41.
Коментарi