FacebookПідписатися на RSS

БІБЛІОТЕКА СЗШ № 126

/Files/images/0-02-05-0ced914d0c53a9f862053cceccdf92965d710fb97f16dc23aacd58ccfdc2ec1d_cda51b75.jpg /Files/images/0-02-05-4c026cb20255f0a06dca44d1b6d4576ca8ae09bef62cb70686f7f355847a9b46_cc176770.jpg /Files/images/0-02-05-139b4472a59316fac59f725be00cdb850877c17084b711853dc307d4d6be70c4_1e142f99.jpg /Files/images/0-02-05-3f36dcd63083804235c54cbe21a36baba043a89d12b910f301d9bb0ec4b7d74d_61cae51b.jpg

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

1. Художньої літератури у 2022 році

Автор Назва К-сть Сума Накладна
1. Качан А До синього моря хмаринка 1 11,50 №1 від 30.08.2018р.
2. Захарченко В Великий лов 1 18,00
3. Гуржій О. Переяславська Рада 1 16,04
4. Стельмах М Вибрані твори т.1 1 14,09
5. Стельмах М Вибрані твори т.2 1 9,58
6. Тобі Україно. Вірші 1 0,63
7. Василашко В. Чи Україні ти син 1 9,12
8. Шевченко Т.Г. Вибрані твори 1 20,71
9. Чехов А.П. Вибрані твори 1 16,79
10. Толстой Л.Н. Анна Каренина т.1 1 28,77
11. Толстой Л.Н. Анна Каренина т.2 1 25,54
12. Коцюбинський М. Дорогою ціною 16,46
13. Великий каменяр 1 8,40
14. Зворушене серце кн.1 1 7,40
15. Зворушене серце кн.2 1 6,19
Всього 15 209,22

2. Підручників за 2022 рік

Назва підруч Клас Автор К-сть Сума Накладна
1. Історія України 7 О.В.Гісем 34 3383,00 №8 від 25.12.17
2. Біологія 7 Н.Запорожець 34 2873,00
3. Фізика 7 В.Г.Бар’яхтар 34 2414,00
4. Укр.мова 5 С.Єрмоленко 140 4284,00 №4 від 23.08.18
5. Укр.літ 5 Л.Коваленко 142 4274,00
6. Англ. мова 5 А.Н.Несвіт 140 4330,20
7. Нім. мова 5 М.Сидоренко 142 4275,62
8. Заруб.літ 5 О.Ніколенко 142 4393,48
9. Математика 5 А.Г.Мерзляк 140 4181,80
10. Природознавство 5 О.Ярошенко 140 4204,20
11. Основи здоров’я 5 Т.Є.Бойченко 142 3873,76
12. Хімія 10 Л.П.Величко 31 1277,20 №5 від 27.08.18
13. Хрестоматія 1-2 Т.В.Стус 157 3852,78 №6 від 18.09.18
14. Хрестоматія 3-4 Т.В.Стус 165 4549,05
15. Географія 10 С.Коберник 61 2371,68
16. Буквар 4.1 1 М.Вашуленко 133 4652,34 №7 від 28.09.18
17. Математика 10 А.Г.Мерзляк 31 930,00
18. Алгебра 10 А.Г.Мерзляк 31 1623,16
19. Геометрія 10 А.Г.Мерзляк 31 1054,31
20. Захист Вітчизни 10 В.М.Лелека 32 784,00
21. Нім.мова 10 С.І.Сотнікова 16 533,28
22. Біологія 10 Задорожний 31 1296,11
23. Математика 1 Л.Оляницька 140 4900,00 №8 від 12.10.18
24. Я досліджую світ 1 Н.М.Бібік 140 4516,40
25. Фізика 10 І.М.Гельфгат 31 3426,74
26. Мистецтво 1 Г.О.Кізілова 143 4764,76 №9 від 24.10.18
27. Буквар 4.2 1 М.Вашуленко 133 4652,34 №10 від 05.11.18
28. Укр.мова 10 Н.Б.Голуб 62 2411,80
29. Укр.літ 10 Авраменко 62 2129,70
30. Фізика 10 В.Г.Бар’яхтар 31 1057,10
31. Всесвіт.історія 10 Т.В.Ладиченко 62 1898,44 №11 від 22.11.18
32. Я досліджую світ 4.2 1 Н.М.Бібік 140 4516,40 №12 від 03.12.18
33. Громадянська освіта 10 І.Васильків 62 2404,98
34. Зарубіж. літ. 10 Ніколенко 61 2566,88
35. Історія України 10 О.В.Гісем 62 2052,20 №13 від 10.12.18
36. Англ.мова 10 О.Д.Карпюк 62 2067,08
37. Захист Вітчизни 10 С.О.Хараху 31 1205,90 №14 від 13.12.18
Всього 3311 114502,49
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.