ВІТАЄМО
учнів - призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів та наукових робіт МАН та їхніх вчителів!
ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕДМЕТНИХ РАЙОННИХ ОЛІМПІАД
ПІБ призера | Місце на районному етапі | Предмет | Клас | Вчитель |
Мунтян Михайло | І | біологія | 11 | Бабенко Н.І. |
Бондаренко Антон | ІІ | зар. літ. | 10 | Дрок В.О. |
Пащенко Ольга | ІІ | інформат. | 10 | Роздобудько В.В. |
Мороз Марія | ІІ | інформат. | 10 | Роздобудько В.В. |
Сміженко Михайло | ІІ | Фізкульт. | 11 | Васильєв П.М. |
Сміженко Михайло | ІІІ | біологія | 11 | Бабенко Н.І. |
Супруненко Марина | ІІІ | біологія | 9 | Бабенко Н.І. |
Чередніченко Вікторія | ІІІ | біологія | 8 | Лєзіна О.В. |
Коваль Катерина | ІІІ | зар. літ. | 10 | Дрок В.О. |
Копецька Софія | ІІІ | історія | 11 | Цариценко Н.О. |
Коваль Катерина | ІІІ | історія | 10 | Цариценко Н.О. |
Золотко Дмитро | ІІІ | історія | 10 | Цариценко Н.О. |
Бондаренко Євгенія | ІІІ | географія | 8 | Красуцька О.В. |
Чередніченко Вікторія | ІІІ | математ. | 8 | Лє Л.О. |
Слободенюк Катерина | ІІІ | інформат. | 9 | Роздобудько В.В. |
Рогач Вероніка | ІІІ | інформат. | 8 | Роздобудько В.В. |
Стоволос Анастасія | ІІІ | Укр. мова | 7 | Йосипенко О.В. |
Друзь Юлія | ІІІ | Укр. мова | 8 | Кутня В.М. |
Супруненко Марина | ІІІ | Укр. мова | 9 | Кутня В.М. |
Сергієнко Маргарита | ІІІ | Укр. мова | 11 | Прокопенко С.В. |
ПЕРЕМОЖЦІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (МАН)
ПІБ ПРИЗЕРА | МІСЦЕ | ПРЕДМЕТ | КЛАС | ВЧИТЕЛЬ |
ПРИХОДЬКО ЄГОР | ІІ | ІНФОРМАТИКА | 11-А | РОЗДОБУДЬКО В. В. |
ДАВИДЕНКО ВІКТОР | ІІІ | ІНФОРМАТИКА | 8-А | РОЗДОБУДЬКО В. В. |
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІІ (РАЙОННИЙ ЕТАП)
ПІБ ПРИЗЕРА | МІСЦЕ | ПРЕДМЕТ | КЛАС | ВЧИТЕЛЬ |
СУПРУНЕНКО М. | ІІІ | УКР. МОВА | 9 | ПРОКОПЕНКО С. В. |
КОНКУРС ІМ. П. ЯЦИКА ІІ (РАЙОННИЙ ЕТАП)
ПІБ ПРИЗЕРА | МІСЦЕ | ПРЕДМЕТ | КЛАС | ВЧИТЕЛЬ |
МІЛОВАНОВА КАТЕРИНА | ІІІ | УКР. МОВА | 3 | ІСАУЛЕНКО О. І. |
СТОВОЛОС АНАСТАСІЯ | ІІІ | УКР. МОВА | 7 | ЙОСИПЕНКО О. В. |
СЕРГІЄНКО МАРГАРИТА | ІІІ | УКР. МОВА | 11 | ПРОКОПЕНКО С. В. |